- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2016-10-27 | 存续 |
工商注册号 | 440301117853950 | 组织机构代码 | MA5DN7QB-8 | |
统一信用代码 | 91440300MA5DN7QB8B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DN7QB8B | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2016-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-26 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 深圳市南山区南山街道荔林社区东滨路4359号远洋滨海大厦2栋2513 | |||
经营范围 |
计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询与销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-07 | 浏阳市交通运输局金刚镇六堂村、沙市镇河背村两处治超非现场系统项目第1次中标(成交)结果公告 | 浏阳市交通运输局 | 湖南省 | 中标结果 | 中移建设有限公司 | - |